MAKRO ALIŞVERİŞ MERKEZİMİZİN GÖRÜNTÜLERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ! SAMSUN MAKRO ALIŞVERİŞ MERKEZİMİZİN PROJE BİLGİLERİ! | |
| • Yatırımcı Developer | Şeref Makromarket Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| • Yatınmcı Yönetim Kurulu Başkanı Developer Chairman | Şeref Songör |
| • Yatınmcı Genel Müdürü Developer General Manager | Mustafa Songör |
| • Yönetim Management | Ata Alışveriş Merkezi Yönetim Danışmanlık Ticaret Ltd. Şti |
| • Genel Müdür General Manager | Hüsnü Döğer |
| • Mimari Proje Architectural Design | - |
| • İnşaat Firması Construction | Kom Yapı A.Ş. |
| • Açılış Tarihi Opening Date | 08/02/2008 |
| • Merkez Yönetim Kadrosu Management Team | 23 |
| • Arsa Alanı (m2) Land Area (sq.m) | 37.000 |
| • Otopark Alanı (m2) Parking Area (sq.m) | Açık Open (11.000) Kapalı Enclosed (-) |
| • Kapalı Alanı (m2) Enclosed Area (sq.m) | 29.914 |
| • Kiralanabilir Alanı (m2) Leasable Area (sq.m) | 18.548 |
| • Mağaza Sayısı Number of Stores | 49 |
| • Kat Sayısı Number of Floors | Alışveriş Merkezi Shopping Center (3) |
| • Market (m2) Supermarket/Hypermarket (sq.m) | Makromarket (5.698) |
| • 500 m2den Büyük ve Katlı Mağazalar (m2) | Nazar (2.580), LCWaikiki (950), FLO (500) |
| Stores Over 500 sq.m and Department Stores (sq.m) | |
| • Restoran, Fast-Food, Kafe Sayısı ve Toplam Sandalye Adedi | 9 (300) |
| Number of Restaurants, Fast-Foods, Cafes and Total Seating Capacity | |
| • Otopark Kapasitesi (Araç Sayısı) | YOK |
| Parking Spaces (Number of Vehicles) | |
| • Otopark Bilgisi Parking Information | Ücretsiz Free |
| • Müşteri Ulaşım Servisi Customer Shuttle Service | VAR |
| • Dergi vb. Yayınlar Periodicals | VAR |
| EĞLENCE ÜNİTELERİ / ENTERTAINMENT | |
| • Bowling Bowling • Sinema Salonları Cinemas • Salon Sayısı Number of Halls • Koltuk Kapasitesi Sear Capacity • Buz Pateni Ice Skate | 6 Hat Line VAR 6 Salon 815 255 m2 |
DİGER ÜNİTELER OTHER UNITS | |