MAKRO ALIŞVERİŞ MERKEZİMİZİN GÖRÜNTÜLERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ! KARAMAN MAKRO ALIŞVERİŞ MERKEZİMİZİN PROJE BİLGİLERİ! | |
| • Yatırımcı Developer | Şeref Makromarket Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| • Yatınmcı Yönetim Kurulu Başkanı Developer Chairman | Şeref Songör |
| • Yatınmcı Genel Müdürü Developer General Manager | Mustafa Songör |
| • Yönetim Management | Ata Alışveriş Merkezi Yönetim Danışmanlık Ticaret Ltd. Şti |
| • Genel Müdür General Manager | Hüsnü Döğer |
| • Mimari Proje Architectural Design | - |
| • İnşaat Firması Construction | Kom Yapı A.Ş. |
| • Açılış Tarihi Opening Date | 20/04/2008 |
| • Merkez Yönetim Kadrosu Management Team | 13 |
| • Arsa Alanı (m2) Land Area (sq.m) | 57.007 |
| • Otopark Alanı (m2) Parking Area (sq.m) | Açık Open (9.000) Kapalı Enclosed (- |
| • Kapalı Alanı (m2) Enclosed Area (sq.m) | 13.582 |
| • Kiralanabilir Alanı (m2) Leasable Area (sq.m) | 9.689 |
| • Mağaza Sayısı Number of Stores | 26 |
| • Kat Sayısı Number of Floors | Alışveriş Merkezi Shopping Center (1 |
| • Market (m2) Supermarket/Hypermarket (sq.m) | Makromarket (3.200) |
| • 500 m2den Büyük ve Katlı Mağazalar (m2) | Nazar (2.900) |
| Stores Over 500 sq.m and Department Stores (sq.m) | |
| • Restoran, Fast-Food, Kafe Sayısı ve Toplam Sandalye Adedi | 6 (200) |
| Number of Restaurants, Fast-Foods, Cafes and Total Seating Capacity | |
| • Otopark Kapasitesi (Araç Sayısı) | YOK |
| Parking Spaces (Number of Vehicles) | |
| • Otopark Bilgisi Parking Information | Ücretsiz Free |
| • Müşteri Ulaşım Servisi Customer Shuttle Service | VAR |
| • Dergi vb. Yayınlar Periodicals | VAR |
| EĞLENCE ÜNİTELERİ ENTERTAINMENT | |
| • Sinema Salonları Cinemas | VAR |
| • İşletmeci Operating Company | Hasan Aydınlı |
| • Salon Sayısı Number of Halis | 2 |
| • Koltuk Kapasitesi Seat Capacity | 215 |
| • Bowling Bowling | 6 Hat Line |
| • Buz Pateni (m2) Ice Skate (sq.m) | 200 |
| • Çocuk Oyun Alanı (m2) Children's Play Area (sq.m) | 105 |
Pay phone, ATM, nursery, bicycle parking, information desk.handicap accesible elevators, handicap accesible restrooms, wheelchair, handicap accesible parking, first aid, lost and found, dry cleaning, shoe repair, car wash, seating areas in halls, taxi stand, tailor, wireless internet connection.
| |